ОПОКИ для вакуумного литья с фланцем
ОПОКИ для вакуумного литья с фланцем
код товара: 292
ОПОКИ для вакуумного литья с фланцем
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЮВИН» изготавливает и поставляет опоки различных типов и размеров. Все опоки выполнены из жаропрочной нержавеющей стали. Длина опок 50~500 мм. Толщина стенок 2~3 мм, толщина фланца 6~10 мм Проточка фланца после температурной нормализации Подбор шага перфорации для конкретной длины опоки, что обеспечивает равномерную дегазацию Отправка любым видом транспорта по указанным реквизитам ИЗГОТАВЛИВАЕМ […]
цена по запросу
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЮВИН» изготавливает и поставляет опоки различных типов и размеров. Все опоки выполнены из жаропрочной нержавеющей стали.
- Длина опок 50~500 мм. Толщина стенок 2~3 мм, толщина фланца 6~10 мм
- Проточка фланца после температурной нормализации
- Подбор шага перфорации для конкретной длины опоки, что обеспечивает равномерную дегазацию
- Отправка любым видом транспорта по указанным реквизитам
- ИЗГОТАВЛИВАЕМ ОПОКИ ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ
- ИЗГОТАВЛИВАЕМ НЕСТАНДАРТНЫЕ ОПОКИ, СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
| ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ЮВИН" НА ОПОКИ С ФЛАНЦЕМ от 01.01.2017 | |||||||||||
| Ø50 | L мм | 70 | 100 | 120 | |||||||
| Цена Руб. | 1 344,00 | 1 554,00 | 1 659,00 | ||||||||
| Ø63,5 | L мм | 100 | 120 | 150 | 160 | ||||||
| Цена Руб. | 1 659,00 | 1 701,00 | 1 764,00 | 1 785,00 | |||||||
| Ø70 | L мм | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |||
| Цена Руб. | 1 848,00 | 2 037,00 | 2 079,00 | 2 163,00 | 2 226,00 | 2 247,00 | 2 331,00 | ||||
| Ø76 | L мм | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||
| Цена Руб. | 2 268,00 | 2 331,00 | 2 436,00 | 2 499,00 | |||||||
| Ø80 | L мм | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 |
| Цена Руб. | 2 016,00 | 2 058,00 | 2 289,00 | 2 331,00 | 2 436,00 | 2 478,00 | 2 541,00 | 2 625,00 | 2 688,00 | 2 688,00 | |
| Ø84 | L мм | 160 | 180 | 200 | 220 | ||||||
| Цена Руб. | 2 436,00 | 2 499,00 | 2 583,00 | 2 625,00 | |||||||
| Ø89 | L мм | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 215 | 220 | 230 | 250 | |
| Цена Руб. | 2 394,00 | 2 478,00 | 2 499,00 | 2 604,00 | 2 625,00 | 2 709,00 | 2 709,00 | 2 730,00 | 2 751,00 | ||
| Ø102 | L мм | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 230 | 250 | 270 | 300 | |
| Цена Руб. | 2 541,00 | 2 541,00 | 2 541,00 | 2 751,00 | 2 772,00 | 2 835,00 | 3 045,00 | 2 625,00 | 2 800,00 | ||
| Ø120 | L мм | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | |||
| Цена Руб. | 3 696,00 | 3 780,00 | 3 822,00 | 3 822,00 | 4 074,00 | 4 326,00 | 4 620,00 | ||||
| Ø129 | L мм | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | |||||
| Цена Руб. | 3 549,00 | 3 822,00 | 4 074,00 | 4 326,00 | 4 830,00 | ||||||
| Ø159 | L мм | 200 | 250 | 280 | 300 | 400 | |||||
| Цена Руб. | 5 586,00 | 6 090,00 | 6 216,00 | 6 615,00 | 7 875,00 | ||||||
| Ø200 | L мм | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
| Цена Руб. | 9 660,00 | 10 164,00 | 10 416,00 | 10 920,00 | |||||||
| Ø250 | L мм | 300 | 350 | 400 | |||||||
| Цена Руб. | 10 563,00 | 11 130,00 | 11 697,00 | ||||||||
| Ø300 | L мм | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||
| Цена Руб. | 12 138,00 | 12 705,00 | 13 293,00 | 13 881,00 | |||||||
Опоки перфорированные с фланцем
| Диаметр опоки, мм D |
Высота опоки, мм L |
|---|---|
| 50 | 100-120-140 |
| 63.5 | 120-140-160 |
| 70 | 160-180-200-250 |
| 76 | 140-160-180-200 |
| 80 | 140-160-180 |
| 84 | 140-160-180 |
| 102 | 140-180-200-220-250 |
| 120 | 200-250-300 |
| 129 | 200-250-300 |
| 154 | 250-300-350 |
| 159 | 250-300-350 |
| 165 | 250-300-350-400 |
| 175 | 250-300-350-400 |
| 200 | 250-300-350-400 |
| 250 | 300-350-400 |
| 300 | 350-400-450-500 |
ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ЭТОМУ ТОВАРУ?
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.
Ремонт Ремонт оборудования
Наша компания предоставляет сервисные услуги по ремонту, профилактике и замене оригинальных запасных частей следующего технологического оборудования:
термическое и плавильное оборудование отечественного и импортного производства (прокалочные печи, плавильные печи резистивного и индукционного нагрева, отжиговые печи, проходные печи, и т.д.);
литейные машины, вакуумные заливочные посты и т.п.;
вакуумные насосы и компрессоры сжатого воздуха;
ультразвуковые мойки;
парогенераторы;
магнитные галтовки;
другое электрическое, электромеханическое и оборудование с электронным управлением, занятое в технологической линии производства ювелирных изделий, бижутерии и мелкой пластики.